Processo Seletivo
Inscrições de 22/11/2021 a 30/11/2021
Edital: 002/2021 de 12/11/2021
Inscrições: 22/11/2021 00:01 a 30/11/2021 23:59 (Atenção: horário de Cuiaba)
Situação: Homologado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Distrito Entre Rios | Cadastro de Reserva |
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Distrito Novo Mato Grosso | Cadastro de Reserva |
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Distrito Parque Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Distrito Piratininga | Cadastro de Reserva |
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Distrito Santo Antônio do Rio Bonito | Cadastro de Reserva |
| ENFERMEIRO 40 HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| ENGENHEIRO AGRONOMO 40HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| FISIOTERAPEUTA 20 HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| MEDICO VETERINARIO 40HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| NUTRICIONISTA 40HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| PSICOLOGO 40HS/SEM - Sede Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| ASSISTENTE SOCIAL 30HS/SEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| ENGENHEIRO CIVIL - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| AGENTE DE FISCALIZACAO. - Sede | Cadastro de Reserva |
| TECNICO EM ENFERMAGEM - Distrito Novo Mato Grosso | Cadastro de Reserva |
| TECNICO EM ENFERMAGEM - Distrito Parque Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| TECNICO EM ENFERMAGEM - Distrito Santa Terezinha do Rio Ferro | Cadastro de Reserva |
| TECNICO EM ENFERMAGEM - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Sede - Nova Ubiratã | 1 |
| MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS - Sede - Nova Ubiratã | 1 |
| Motorista - Distrito Entre Rios | 2 |
| Motorista - Distrito Parque Água Limpa | 1 |
| Motorista - Distrito Piratininga | Cadastro de Reserva |
| Motorista - Sede - Nova Ubiratã | 3 |
| OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - Sede Nova Ubiratã | 1 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA - Sede - Nova Ubiratã | 1 |
| OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA - Sede - Nova Ubiratã | 1 |
| PEDREIRO - Sede Nova Ubiratã | 1 |
| ENCANADOR - Distrito Parque Água Limpa | 1 |
| ENCANADOR - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Distrito Parque Água Limpa | 2 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Distrito Piratininga | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SEDE | 4 |
| VIGIA - Distrito Entre Rios | 1 |
| VIGIA - Distrito Parque Água Limpa | 1 |
| VIGIA - Sede Nova Ubiratã | 2 |
| ZELADORA - Distrito Novo Mato Grosso | 1 |
| ZELADORA - Distrito Piratininga | 1 |
| ZELADORA - Sede Nova Ubiratã | 2 |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - Cemei Dois Pinheiros | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - Cemei Pequeno Anjo | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E. M. 13 de Maio | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E. M. Profª Vera Lúcia Schmidt | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E. M. Tancredo Neves | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E.M. Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E.M. Cachoeira do Ronuro | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E.M. Entre Rios | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - E.M. Lorindo Pedro Basso | Cadastro de Reserva |
| TEC. DE DES. OU AUX .DE DES. INFANTIL E ED ESPEC. - Escola Municipal Getúlio Vargas | Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Distrito Parque Água Limpa | 1 |
| MENOR APRENDIZ - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| FISCAL SANITARIO - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| EDUCADOR FISICO - Sede - Nova Ubiratã | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR I - 30 HR NIVEL MEDIO MAGISTERIO - E. M. Indígena Tupará | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - Cemei Dois Pinheiros | 2 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | 2 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - Cemei Pequeno Anjo | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E. M. 13 de Maio | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E. M. Pedro Álvares Cabral | 2 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E. M. Profª Vera Lúcia Schmidt | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E. M. Tancredo Neves | 3 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E.M. Água Limpa | 2 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E.M. Cachoeira do Ronuro | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E.M. Entre Rios | 2 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - E.M. Lorindo Pedro Basso | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - Escola Municipal Getúlio Vargas | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - E. M. Tancredo Neves | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FISICA - E. M. Indígena Tupará | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - LETRAS - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - LETRAS - E. M. Tancredo Neves | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - LETRAS - E.M. Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - LETRAS - Escola Municipal Getúlio Vargas | 1 |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - E. M. Tancredo Neves | Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Escola Municipal Getúlio Vargas | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | 1 |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - Cemei Pequeno Anjo | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. Profª Vera Lúcia Schmidt | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E.M. Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E.M. Entre Rios | Cadastro de Reserva |
| ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - Escola Municipal Getúlio Vargas | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - Cemei Dois Pinheiros | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - Cemei Pequeno Anjo | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E. M. 13 de Maio | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E. M. Indígena Tupará | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E. M. Tancredo Neves | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E.M. Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E.M. Cachoeira do Ronuro | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E.M. Entre Rios | 1 |
| ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL - E.M. Lorindo Pedro Basso | 1 |
| TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO. - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | Cadastro de Reserva |
| TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO. - E. M. 13 de Maio | 1 |
| TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO. - Escola Municipal Getúlio Vargas | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - Cemei Dois Pinheiros | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - Cemei Eugênio José Antônio Pinesso | 1 |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - Cemei Pequeno Anjo | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E. M. 13 de Maio | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E. M. Indígena Tupará | 1 |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E. M. Profª Vera Lúcia Schmidt | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E. M. Tancredo Neves | 1 |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E.M. Água Limpa | 2 |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - E.M. Entre Rios | Cadastro de Reserva |
| ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL. - Escola Municipal Getúlio Vargas | 1 |
| ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. Pedro Álvares Cabral | Cadastro de Reserva |
| ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. Profª Vera Lúcia Schmidt | Cadastro de Reserva |
| ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. Tancredo Neves | Cadastro de Reserva |
| ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E.M. Água Limpa | Cadastro de Reserva |
| ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL - E.M. Entre Rios | Cadastro de Reserva |
Site 100% Seguro